เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามหลักสูตร จังหวัด สตูล คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อหลักสูตร ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ.
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2567 8 2566 2 2565 5
ยอดรวมทั้งหมด 2567 8 2566 2 2565 5

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด สตูล ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ.
โรงเรียนมุสลิมศึกษา 2567 2 2566 - 2565 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 2567 - 2566 - 2565 2
โรงเรียนกำแพงวิทยา 2567 1 2566 1 2565 -
โรงเรียนละงูพิทยาคม 2567 - 2566 1 2565 1
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนสตูลวิทยา 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 2567 - 2566 - 2565 1
ยอดรวมทั้งหมด 2567 8 2566 2 2565 5

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :