เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามหลักสูตร จังหวัด ภูเก็ต คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อหลักสูตร ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ.
สาขาวิชาภาษาไทย 2567 5 2566 8 2565 3
ยอดรวมทั้งหมด 2567 5 2566 8 2565 3

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด ภูเก็ต ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ.
โรงเรียนเมืองถลาง 2567 - 2566 3 2565 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา 2567 1 2566 1 2565 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 2567 1 2566 - 2565 1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 2567 - 2566 1 2565 -
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 2567 1 2566 - 2565 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2567 - 2566 1 2565 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 2567 - 2566 1 2565 -
วิทยาลัยเทคนิคถลาง 2567 - 2566 1 2565 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 2567 1 2566 - 2565 -
ยอดรวมทั้งหมด 2567 5 2566 8 2565 3

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :