เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามหลักสูตร จังหวัด สงขลา คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อหลักสูตร ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ.
สาขาวิชานิติศาสตร์ 2567 - 2566 5 2565 10
ยอดรวมทั้งหมด 2567 0 2566 5 2565 10

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด สงขลา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ.
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 2567 - 2566 - 2565 3
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 2567 - 2566 2 2565 1
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 2567 - 2566 - 2565 2
โรงเรียนบุสตานุดดีน 2567 - 2566 - 2565 2
โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 2567 - 2566 1 2565 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง 2567 - 2566 1 2565 -
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 2567 - 2566 1 2565 -
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 2567 - 2566 - 2565 1
ยอดรวมทั้งหมด 2567 2566 5

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :