เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามหลักสูตร จังหวัด สงขลา คณะ ครุศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อหลักสูตร ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ.
สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) 2567 - 2566 1 2565 3
สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) 2567 - 2566 1 2565 -
สาขาวิชาการศึกษา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 2567 - 2566 1 2565 2
สาขาวิชาการศึกษา (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 2567 - 2566 3 2565 -
สาขาวิชาการศึกษา (การประถมศึกษา) 2567 1 2566 - 2565 -
สาขาวิชาการศึกษา (การประถมศึกษา) 2567 - 2566 1 2565 7
สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 2567 - 2566 - 2565 1
สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) 2567 - 2566 - 2565 1
สาขาวิชาการศึกษา (ดนตรีศึกษา) 2567 - 2566 1 2565 1
สาขาวิชาการศึกษา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 2567 1 2566 - 2565 -
สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) 2567 - 2566 1 2565 1
สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) 2567 - 2566 1 2565 1
สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) 2567 1 2566 - 2565 -
สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) 2567 1 2566 - 2565 -
สาขาวิชาการศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) 2567 - 2566 2 2565 10
สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 2567 1 2566 - 2565 -
สาขาวิชาการศึกษา (ดนตรีศึกษา) 2567 2 2566 - 2565 -
ยอดรวมทั้งหมด 2567 7 2566 12 2565 27

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด สงขลา ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ.
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 2567 1 2566 1 2565 1
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 2567 - 2566 2 2565 2
โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 2567 - 2566 1 2565 3
โรงเรียนเทพา 2567 1 2566 1 2565 1
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 2567 - 2566 1 2565 3
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 2567 - 2566 2 2565 -
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนระโนดวิทยา 2567 - 2566 1 2565 1
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา 2567 - 2566 - 2565 2
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 2567 - 2566 1 2565 1
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนดรุณวิทยา 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนกีญามุดดีน 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนพลวิทยา 2567 - 2566 - 2565 -
โรงเรียนตายุตตอลีบาต 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนระโนด 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 2567 - 2566 - 2565 -
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามวิทยา 2567 - 2566 1 2565 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ 2567 - 2566 - 2565 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 2567 - 2566 1 2565 -
โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดสงขลา) 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนสตรีพังงา 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 2567 - 2566 - 2565 -
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2567 1 2566 - 2565 -
ยอดรวมทั้งหมด 2567 7 2566 12 2565 27

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :