เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามหลักสูตร จังหวัด นครศรีธรรมราช คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อหลักสูตร ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2567 12 2566 5 2565 9
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (ศิลปะและการออกแบบ) 2567 2 2566 - 2565 2
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2567 1 2566 3 2565 7
สาขาวิชาภาษาไทย 2567 2 2566 2 2565 1
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (ศิลปะการจัดการแสดง) 2567 2 2566 - 2565 3
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 2567 - 2566 7 2565 6
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2567 13 2566 6 2565 6
สาขาวิชานิติศาสตร์ 2567 8 2566 7 2565 13
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (นวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต) 2567 1 2566 - 2565 -
ยอดรวมทั้งหมด 2567 41 2566 30 2565 47

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด นครศรีธรรมราช ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ.
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 2567 2 2566 5 2565 7
โรงเรียนนาบอน 2567 5 2566 1 2565 4
โรงเรียนบางขันวิทยา 2567 - 2566 5 2565 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 2567 5 2566 - 2565 3
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 2567 3 2566 - 2565 5
โรงเรียนรัษฎา 2567 2 2566 3 2565 -
โรงเรียนทุ่งสง 2567 1 2566 - 2565 4
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 2567 1 2566 - 2565 4
โรงเรียนเชียรใหญ่ 2567 2 2566 - 2565 1
โรงเรียนปากพนัง 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 2567 2 2566 - 2565 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2567 1 2566 1 2565 1
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 2567 - 2566 - 2565 3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง 2567 2 2566 - 2565 1
โรงเรียนชะอวด 2567 1 2566 2 2565 -
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2567 1 2566 - 2565 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 2567 - 2566 2 2565 -
โรงเรียนห้วยยอด 2567 1 2566 1 2565 -
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 2567 - 2566 1 2565 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 2567 - 2566 1 2565 -
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 2567 - 2566 - 2565 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 2567 - 2566 1 2565 -
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 2567 - 2566 1 2565 -
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 2567 - 2566 - 2565 -
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 2567 - 2566 - 2565 -
โรงเรียนขนอมพิทยา 2567 1 2566 - 2565 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางขัน 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนจรัสพิชากร 2567 - 2566 1 2565 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 2567 - 2566 1 2565 -
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนสตรีระนอง 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนอุดมวิทยายน 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนบางดีวิทยาคม 2567 - 2566 1 2565 -
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 2567 1 2566 - 2565 -
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุถัมภ์ฯ 2567 - 2566 - 2565 -
โรงเรียนนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 2567 - 2566 1 2565 -
โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ จังหวัดพัทลุง 2567 1 2566 - 2565 -
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 2567 - 2566 - 2565 -
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2567 - 2566 - 2565 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากพนัง 2567 - 2566 - 2565 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรหมคีรี 2567 - 2566 1 2565 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนโยธินบำรุง 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 2567 1 2566 - 2565 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาบอน 2567 - 2566 1 2565 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 2567 - 2566 - 2565 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 2567 1 2566 - 2565 -
ยอดรวมทั้งหมด 2567 41 2566 30 2565 47

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :