เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2564 28 0 0
2563 39 4 10
2562 40 9 23
2561 44 24 55
2560 50 20 40
2559 68 26 38
2558 103 36 35
2557 164 48 29

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 21 18 10 49
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2567

รายชื่อจังหวัด ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ. ปี 2564 จำนวนนศ. ปี 2563 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 13 2563 23
พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 7 2563 5
ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 5
กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 4 2563 -
นครศรีธรรมราช 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 1
สุราษฎร์ธานี 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 2
สงขลา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
ขอนแก่น 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
พัทลุง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
ยะลา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
นราธิวาส 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
สตูล 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
ยอดรวมทั้งหมด 2567 2566

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2567

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ. ปี 2564 จำนวนนศ. ปี 2563 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 5 2563 5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 5
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 3
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 2 2563 1
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 2 2563 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 2
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 1
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 1
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 2
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 2 2563 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 2 2563 -
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
วิทยาลัยการอาชีพรามัน ยะลา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
ยอดรวมทั้งหมด 2567 2566