เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 11 6 55
2562 4 3 75
2561 8 5 63
2560 16 11 69

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 0 1 0 1
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2567

รายชื่อจังหวัด ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ. ปี 2564 จำนวนนศ. ปี 2563 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 5
ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 3
นราธิวาส 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
นครศรีธรรมราช 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
ยอดรวมทั้งหมด 2567

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2567

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ. ปี 2564 จำนวนนศ. ปี 2563 จำนวนนศ.
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 2
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
ยอดรวมทั้งหมด 2567