เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2564 17 0 0
2563 10 0 0
2562 9 5 56
2561 21 14 67
2560 24 11 46

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 10 6 0 16
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2567

รายชื่อจังหวัด ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ. ปี 2564 จำนวนนศ. ปี 2563 จำนวนนศ.
พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 7 2563 3
กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 6 2563 2
ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 2 2563 3
ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 2 2563 -
สงขลา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
สตูล 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
ยอดรวมทั้งหมด 2567 2566

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2567

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ. ปี 2564 จำนวนนศ. ปี 2563 จำนวนนศ.
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 4 2563 1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 2 2563 1
โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 2 2563 -
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 2 2563 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาพนม กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
ยอดรวมทั้งหมด 2567 2566