เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2564 65 0 0
2563 84 26 31
2562 100 46 46
2561 114 49 43
2560 112 35 31
2559 78 32 41
2558 158 64 41
2557 135 70 52

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 50 7 1 58
กศ.บป. 0 0 0 6 0 6
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2567

รายชื่อจังหวัด ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ. ปี 2564 จำนวนนศ. ปี 2563 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 37 2563 29
พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 10 2563 10
กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 5 2563 8
ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 3 2563 1
สงขลา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 2
ยะลา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 4 2563 -
สุราษฎร์ธานี 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 1
พัทลุง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 2
ปัตตานี 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
เพชรบูรณ์ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
ร้อยเอ็ด 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 -
นนทบุรี 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
สตูล 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
นครศรีธรรมราช 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 -
2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
ลำพูน 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
ยอดรวมทั้งหมด 2567 2566

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2567

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2567 จำนวนนศ. ปี 2566 จำนวนนศ. ปี 2565 จำนวนนศ. ปี 2564 จำนวนนศ. ปี 2563 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 18 2563 11
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 5 2563 2
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 4
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 3 2563 2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 5
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 3
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 4 2563 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 3 2563 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 3
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 2 2563 1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 1
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 2
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 1
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 2 2563 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 2 2563 -
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สงขลา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 2
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 1
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 1
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 2 2563 -
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยโสธร 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะนะ สงขลา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) กระบี่ 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ตรัง 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2567 - 2566 - 2565 - 2564 1 2563 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2567 - 2566 - 2565 - 2564 - 2563 1
ยอดรวมทั้งหมด 2567 2566